Linearna algebra, Pondelok 16:30 - 18:10, F108 | ||||||
Meno | Priezvisko | Ulohy | Pis 1 | Pis 2 | Spolu | Pismenko |
Peter | Bezák | 1.5 | 7.5 | 7.5 | 16.5 | C |
Radomír | Bosák | 9.5 | 8 | 9.5 | 27 | A |
Vladimíra | Bublavá | 4.5 | 4 | 7.5 | 16 | D |
Peter | Cvacho | 2.5 | 4 | 6 | 12.5 | D |
Lenka | Dudášová | 0 | 7 | 5 | 12 | D |
Jozef | Jašš | 8 | 6.5 | 7.5 | 22 | B |
Sebastián | Kováč | 1 | 5.5 | 8.5 | 15 | D |
Michal | Martin | 2 | 4 | 1 | 7 | E |
Denisa | Najnerová | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 24.5 | B |
Mária | Perignáthová | 4 | 7.5 | 10 | 21.5 | B |
Dušan | Ptáček | 0 | 4 | 6 | 10 | E |
Ľudmila | Sabová | 1.5 | 4 | 7 | 12.5 | D |
Tibor | Stanko | 7.5 | 7 | 9.5 | 24 | B |
Ondrej | Štieber | 1.5 | 2 | 6.5 | 10 | E |
Jaroslav | Weiss | 5.5 | 9.5 | 6 | 21 | B |
Maximum | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
18 |