Letný semester 2010/11
1-MAT-160  Lineárna algebra a geometria
Spolu zo 100 Pism
1m Martin Bachratý 58 89,23 A A 100 - 80
1m Hajnalka Berkyová 9 13,85 Fx B 79 - 65
1m Michal Hagara 55 84,62 A C 64 - 50
1m Marián Jamborek 40 61,54 C D 49 - 35
1m Lenka Knapereková 49 75,38 B E 34 - 20
1m Pavol Kossaczký 39 60 C Fx 19 - 0
1m Jozef Kováč 59 90,77 A
1m Marek Kukan 54 83,08 A
1m Mojmír Majdiš 51 78,46 B
1m Erika Maringová 42 64,62 C
1m TomᚠPeitl 44 67,69 B
1m Katarína Priputenová 47 72,31 B
1m Barbora Rajchlová 46 70,77 B
1m Ján Révay 21 32,31 E
1m Zuzana Rošáková 60 92,31 A
1m Filip Sládek 57 87,69 A
1m Beáta Svetlíková 30 46,15 D
1m Monika Valentíková 10 15,38 Fx
1m Vladimír Vlk 33 50,77 C
maximum 65
42,21