Zimný semester 2007/08





Lineárna algebra a geometria (1)
















Písomka 1 Písomka 2 Opravná Písomka Cvičenia Písomka 1 prepočet Písomky Semester
1.EFM Beláková Katarína 8,5 11 10 10 14,11 25,11 37,9
1.EFM Benkovská Zuzana 5,5 8,5 8 10 9,13 17,63 29,59
1.EFM Brestenský Róbert 9 14 6,5 10 14,94 28,94 42,16
1.EFM Dižo Peter 12,5 19 14 10 20 39 53,33
1.EFM Drobná Beata 14 16 13 10 20 36 50
1.EFM Dzúrik Ján 5,5 14
10 9,13 23,13 35,7
1.EFM Fekiačová Júlia 5 7,5 9 10 8,3 17,3 29,22
1.EFM Gál Zoltán 6,5 11,5 8 10 10,79 22,29 34,77
1.EFM Györiová Zuzana
10,5 6,5 10
17 28,89
1.EFM Hojčková Martina 6 10,5 13 10 9,96 23,5 36,11
1.EFM Holecyová Mária 8,5 18 17 10 14,11 35 48,89
1.EFM Holosová Marianna 7,5 7,5 11 10 12,45 23,45 36,06
1.EFM Horeš Vladimír 4,5 5
10 7,47 12,47 23,86
1.EFM Horný Maroš 1 1,5 2,5 10 1,66 4,16 14,62
1.EFM Janková Jana 9 17 19 10 14,94 36 50
1.EFM Káčeriková Jana 5 10,5 14,5 10 8,3 25 37,78
1.EFM Kalman Jozef 4,5 12 12,5 10 7,47 24,5 37,22
1.EFM Karovič Tomáš 6,5 11 5 10 10,79 21,79 34,21
1.EFM Kertys Peter 2,5 11,5 8 10 4,15 19,5 31,67
1.EFM Konečný Peter 6,5 15,5 12,5 10 10,79 28 41,11
1.EFM Kornhauserová Mária 5,5 9 9,5 10 9,13 18,63 30,7
1.EFM Koťková Ivana 4 5 7 10 6,64 13,64 25,16
1.EFM Magyarová Katarína 6,5 15 17 10 10,79 32 45,56
1.EFM Mako Igor 7 5 7,5 10 11,62 19,12 31,24
1.EFM Maťová Zuzana 5,5 11,5 16,5 10 9,13 28 41,11
1.EFM Matušková Michaela 3,5 6 4,5 10 5,81 11,81 23,12
1.EFM Mäsiar Daniel 6 15,5 8,5 10 9,96 25,46 38,29
1.EFM Mesároš Jozef 5,5 10 9 10 9,13 19,13 31,26
1.EFM Molokáč Tomáš






1.EFM Mosný Vladimír 8,5 14,5 13,5 10 14,11 28,61 41,79
1.EFM Orieščiková Miroslava 11 18 11,5 10 18,26 36,26 50,29
1.EFM Podolák Martin 15 17,5 18 10 20 38 52,22
1.EFM Poklembová Katarína 7 13,5 6,5 10 11,62 25,12 37,91
1.EFM Polhorský Mikuláš 5,5 5 6 10 9,13 15,13 26,81
1.EFM Poradovská Viola 5 13,5 7 10 8,3 21,8 34,22
1.EFM Prievalský Michal 6 7,5 7 10 9,96 17,46 29,4
1.EFM Raučina Urban 4 13,5 6,5 10 6,64 20,14 32,38
1.EFM Rosenberg Tomáš 6,5 10,5 9,5 10 10,79 21,29 33,66
1.EFM Róža Alexander 2,5 4,5 6,5 10 4,15 11 22,22
1.EFM Sekerová Jana 8 13,5 11 10 13,28 26,78 39,76
1.EFM Selečéniová Radka 11 17 11 10 18,26 35,26 49,18
1.EFM Sopúch Tomáš 5 8 12,5 10 8,3 20,8 33,11
1.EFM Staniek Róbert 1,5 X 4 10 X X X
1.EFM Stanková Veronika 6 10 12 10 9,96 22 34,44
1.EFM Staš Peter 9 13 13,5 10 14,94 28,44 41,6
1.EFM Šimo Andrej 4 7,5
10 6,64 14,14 25,71
1.EFM Škerlík Peter 7 16 13 10 11,62 29 42,22
1.EFM Takáč Michal 5,5 16 11 10 9,13 27 40
1.EFM Vanáková Veronika 6,5 13,5 7,5 10 10,79 24,29 36,99
1.EFM Varínsky Martin 3 11,5 14,5 10 4,98 26 38,89
1.EFM Vladárová Kristína 3,5 X 4,5 10 X X X
1.EFM Záhradník Michal 5 7,5 8,5 10 8,3 16,8 28,67
1.EFM Zápražná Daniela 7 8,5 13 10 11,62 24,62 37,36
1.EFM Zaťko Matúš 4,5 18,5 11 10 7,47 29,5 42,78
1.EFM Zelman Jakub
















Priemer 6,33 11,52 10,17
10,58 23,67 36,3









Poznámky:







Výsledok písomky č.1 je prenásobený koeficientom 1,66, okrem tých z Vás, ktorí by takto dosiahli viac ako 20 bodov. Tí za ňu majú 20 bodov.
Dušan Krajčovič mi nedodal žiadne body za cvičenia. Tak som sa rozhodol každému z Vás udeliť po 10 bodov za cvičenia, zvyšných 40 bodov za semester sa rozdelilo podla výsledkov písomiek. T.j. stĺpec písomiek je prenásobený koeficientom 40/36.